首轮 · 东西部半决赛 · 决赛 · 总决赛 —— 日期、时间、对阵一网打尽
智能适配手机/平板/电脑,实时更新,深度解析
* 季后赛精彩瞬间 (示意图)
| 轮次 | 对阵 | 赛程日期 |
|---|---|---|
| 首轮 | ① 骑士 vs ⑧ 魔术 | 4.20 – 4.30 |
| 首轮 | ④ 步行者 vs ⑤ 雄鹿 | 4.21 – 5.1 |
| 首轮 | ③ 尼克斯 vs ⑥ 76人 | 4.20 – 4.29 |
| 首轮 | ② 凯尔特人 vs ⑦ 热火 | 4.22 – 5.2 |
| 半决赛 | 骑士/魔术 vs 步行者/雄鹿 | 5.6 – 5.16 |
| 半决赛 | 尼克斯/76人 vs 凯尔特人/热火 | 5.7 – 5.18 |
| 东决 | 待定 vs 待定 | 5.22 – 6.2 |
| 轮次 | 对阵 | 赛程日期 |
|---|---|---|
| 首轮 | ① 雷霆 vs ⑧ 勇士 | 4.20 – 4.29 |
| 首轮 | ④ 掘金 vs ⑤ 快船 | 4.21 – 5.1 |
| 首轮 | ③ 森林狼 vs ⑥ 湖人 | 4.22 – 5.2 |
| 首轮 | ② 火箭 vs ⑦ 灰熊 | 4.20 – 4.30 |
| 半决赛 | 雷霆/勇士 vs 掘金/快船 | 5.6 – 5.17 |
| 半决赛 | 森林狼/湖人 vs 火箭/灰熊 | 5.7 – 5.18 |
| 西决 | 待定 vs 待定 | 5.20 – 6.1 |
首轮 抢七大战
东部决赛 关键三分
总决赛 MVP 时刻
球迷助威 赛程氛围
东契奇 34.2分 · 亚历山大 31.8分 · 塔图姆 29.5分
哈利伯顿 11.2次 · 约基奇 9.8次 · 詹姆斯 9.1次
萨博尼斯 13.5板 · 恩比德 12.9板 · 戈贝尔 12.4板